Бетонні фундаментні подушки
Бетонні фундаментні подушки використовуються для створення надійної основи під фундаменти та рівномірного розподілу навантаження на ґрунт.
Вони забезпечують стійкість конструкції, зменшують ризик усадки та підвищують довговічність будівлі. Завдяки високій несучій здатності, точним геометричним розмірам і простоті монтажу фундаментні подушки є ефективним рішенням для житлового, промислового та комерційного будівництва.
Приклад маркування виробу ФЛ-8-08-3 означає:
ФЛ ( фундаментні стрічкові подушки), цифри вказують на основні параметри виробу — ширину, довжину та допустиме навантаження.
Додаткова інформація
Розміри
| Назва продукції | Вага, кг | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм |
|---|---|---|---|---|
| ФЛ-8-08-3 | 1400 | 2380 | 800 | 300 |
| ФЛ-8-12-3 | 550 | 1180 | 800 | 300 |
| ФЛ-8-24-3 | 1150 | 2380 | 800 | 300 |
| ФЛ-10-08-3 | 408 | 780 | 1000 | 300 |
| ФЛ-10-12-3 | 624 | 1180 | 1000 | 300 |
| ФЛ-10-24-3 | 1320 | 2380 | 1000 | 300 |
| ФЛ-12-08-3 | 480 | 780 | 1200 | 350 |
| ФЛ-12-12-3 | 744 | 1180 | 1200 | 350 |
| ФЛ-12-24-3 | 1560 | 2380 | 1200 | 350 |
| ФЛ-14-08-3 | 552 | 780 | 1400 | 400 |
| ФЛ-14-12-3 | 864 | 1180 | 1400 | 400 |
| ФЛ-14-24-3 | 1824 | 2380 | 1400 | 400 |
| ФЛ-16-08-3 | 624 | 780 | 1600 | 500 |
| ФЛ-16-12-3 | 984 | 1180 | 1600 | 500 |
| ФЛ-16-24-3 | 2064 | 2380 | 1600 | 500 |
| ФЛ-20-08-3 | 1200 | 780 | 2000 | 700 |
| ФЛ-20-12-3 | 1872 | 1180 | 2000 | 700 |
| ФЛ-24-08-3 | 1392 | 780 | 2400 | 900 |
| ФЛ-24-12-3 | 2184 | 1180 | 2400 | 900 |
| ФЛ-28-08-3 | 1728 | 780 | 2800 | 1000 |
| ФЛ-28-12-3 | 2712 | 1180 | 2800 | 1000 |
| ФЛ-32-08-3 | 1968 | 1180 | 780 | 1200 |
| ФЛ-32-12-3 | 3096 | 1180 | 3200 | 1200 |

