Бетонні перемички
Залізобетонні перемички призначені для перекриття дверних та віконних прорізів у цегляних стінах житлових будівель у звичайних умовах будівництва. Вироби виготовляються з важкого бетону класу В15, що забезпечує високу несучу здатність, стійкість до навантажень і довговічність конструкції.
Приклад маркування виробу 3 ПБ 13-37-п означає:
Перша група цифр і літер у маркуванні вказує на номер перерізу, тип перемички (ПБ-перемичка балочна), її розміри, друга — на допустиме навантаження, а додаткові літери позначають наявність монтажних петель анкерних випусків або закладних елементів.
Додаткова інформація
Розміри
| Назва перемички | Вага, кг | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм |
|---|---|---|---|---|
| 2 ПБ 13-1-п | 55 | 1290 | 120 | 140 |
| 2 ПБ 16-2-п | 65 | 1550 | 120 | 140 |
| 2 ПБ 19-3-п | 83 | 1940 | 120 | 140 |
| 2 ПБ 22-3-п | 93 | 2200 | 120 | 140 |
| 2 ПБ 25-3-п | 103 | 2460 | 120 | 140 |
| 2 ПБ 27-4-п | 115 | 2690 | 120 | 140 |
| 2 ПБ 30-4-п | 125 | 2980 | 120 | 140 |
| 3 ПБ 13-37-п | 85 | 1290 | 120 | 220 |
| 3 ПБ 16-37-п | 103 | 1550 | 120 | 220 |
| 3ПБ 18-37-п | 120 | 1810 | 120 | 220 |
| 3 ПБ 21-8-п | 138 | 2070 | 120 | 220 |
| 3 ПБ 25-8-п | 163 | 2460 | 120 | 220 |
| 3 ПБ 30-8-п | 196 | 2980 | 120 | 220 |
| 3 ПБ 34-4-п | 220 | 3370 | 120 | 220 |
| 3 ПБ 36-4-п | 240 | 1290 | 120 | 220 |
| 3ПП-16-71-п | 325 | 1600 | 400 | 220 |
| 3ПП-18-71-п | 378 | 1800 | 400 | 220 |
| 3ПП-21-71-п | 433 | 2120 | 400 | 220 |
| 3ПП-25-71-п | 523 | 2480 | 400 | 220 |
| 3ПП-27-71-п | 568 | 2680 | 400 | 220 |
| 3ПП-30-71-п | 623 | 2980 | 400 | 220 |
| 5 ПБ 18-27-п | 250 | 1810 | 250 | 220 |
| 5 ПБ 21-27-п | 285 | 2070 | 250 | 220 |
| 5 ПБ 25-37-п | 338 | 2460 | 250 | 220 |
| 5 ПБ 27-37-п | 375 | 2720 | 250 | 220 |
| 5 ПБ 30-37-п | 410 | 2980 | 250 | 220 |
| 5 ПБ 34-20-п | 463 | 3370 | 250 | 220 |
| 5 ПБ 36-20-п | 500 | 3598 | 250 | 220 |

